飲んだシャンパンの好みを
JOEの評価(=評価1)、パートナーじょにおの評価(=評価2)各人10点満点で表しています。
(じょにおの評価で「-」は飲まなかったもの)
表題各項目をクリックすると並べかえができます。表は横スクロールで全部をご覧いただけます。
銘柄† | 詳細 ページ | 種別* | クラス‡ | 評価1 | 評価2 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
Agrapart & Fils Les 7 Crus | 詳細 | BdB (NV) | Std | 8 | 7 | 15 |
Agrapart & Fils Terroirs Extra Brut | 詳細 | Blanc (NV) | Upp | 9 | 8 | 17 |
Alexandre Bonnet Harmonie de Blancs Brut | 詳細 | Blanc (NV) | Upp | 4 | 5 | 9 |
Alfred Gratien Cuvee Paradis Brut | 詳細 | Blanc (ML) | Pstg | 9 | 9 | 18 |
Andre Beaufort Brut Reserve Polisy | 詳細 | Blanc (NV) | Std | 8 | 8 | 16 |
Andre Beaufort Rose Doux | 詳細 | Rose (NV) | Upp | 10 | 8 | 18 |
Andre Clouet Grande Reserve Brut | 詳細 | Blanc (NV) | Std | 2 | 3 | 5 |
Ayala Cuvee Perle d'Ayala 2002 | 詳細 | Blanc (ML) | Pstg | 9 | 8 | 17 |
Barnaut Grande Réserve Brut | 詳細 | Blanc (NV) | Std | 8 | 7 | 15 |
Baron de Rothschild Brut | Blanc (NV) | Std | 6 | 6 | 12 | |
Beaumont des Crayeres Fleur de Rose Brut Millesime 2004 | 詳細 | Rose (ML) | Upp | 8 | 7 | 15 |
Beaumont des Crayeres Grand Nectar Demi-Sec | Blanc (NV) | Upp | 7 | 7 | 14 | |
Beaumont des Crayeres Grande Reserve Brut | 詳細 | Blanc (NV) | Std | 6 | 6 | 12 |
Benoit Lahaye Blanc de Noir Prestage Brut | BdN (NV) | Pstg | 8 | 8 | 16 | |
Bereche et Fils Valee de La Marne Rive Gauche Extra Brut | BdN (NV) | Upp | 8 | 7 | 15 | |
Bernard Bremont Brut | Blanc (NV) | Std | 7 | 7 | 14 | |
Billecart-Salmon Brut Reserve | Blanc (NV) | 8 | 7 | 15 | ||
Billecart-Salmon Brut Rose | Rose (NV) | Upp | 8 | 8 | 16 | |
Billecart-Salmon Brut Demi-Sec | 詳細 | Blanc (NV) | Upp | 8 | 8 | 16 |
Billecart-Salmon Cuvee Nicolas Francois Billcard Brut 1999 | 詳細 | Blanc (ML) | Pstg | 9 | 8 | 17 |
Boizel Brut Tradition | Blanc (NV) | Std | 7 | 7 | 14 | |
Bollinger La Grande Annee 2000 | Blanc (ML) | Pstg | 9 | 8 | 17 | |
Bollinger La Grande Annee 2002 | Blanc (ML) | Pstg | 10 | 8 | 18 | |
Bollinger La Grande Annee 2004 | Blanc (ML) | Pstg | 9 | 8 | 17 | |
Bollinger La Grande Annee 2005 | 詳細 | Blanc (ML) | Pstg | 9 | 9 | 18 |
Bollinger La Grande Annee 2007 | 詳細 | Blanc (ML) | Pstg | 9 | 8 | 17 |
Bollinger La Grande Annee 2008 | 詳細 | Blanc (ML) | Pstg | 8 | 8 | 16 |
Bollinger R.D. 2007 | 詳細 | Blanc (ML) | Pstg | 9 | 8 | 17 |
Bollinger Rose Brut | Rose (NV) | Upp | 6 | 6 | 12 | |
Bollinger Special Cuvee | Blanc (NV) | Std | 7 | 7 | 14 | |
Bruno Paillard Blanc de Blancs Reserve Privee | Blanc (NV) | Upp | 8 | 8 | 16 | |
Bruno Pillard Brut Millesime 2004 Assamblage | 詳細 | Blanc (ML) | Upp | 8 | 7 | 15 |
Cattier Chigny-Les-Roses Premier Cru Vintage 2000 | Blanc (ML) | Upp | 8 | 7 | 15 | |
Cedric Buchard Inflorescence La Parcelle Blanc de Noirs Aube Brut | 詳細 | Blanc (ML) | Upp | 7 | 6 | 13 |
Chapuy Carte Noire Brut Tradition | 詳細 | Blanc (NV) | Std | 7 | 7 | 14 |
Charles Heidsieck Brut Reserve | 詳細 | Blanc (NV) | Std | 6 | 7 | 13 |
Charles Pougeoise Brut | 詳細 | Blanc (NV) | Std | 7 | 7 | 14 |
Chartogne-Taillet Cuvee Sainte Anne Brut | 詳細 | Blanc (NV) | Std | 7 | 7 | 14 |
Christian Etienne Cuvee Prestige Brut | 詳細 | Blanc (NV) | Std | 6 | 6 | 12 |
Claude Cazals Carte Or Blanc de Blancs Brut | BdB (NV) | Std | 7 | 7 | 14 | |
Daniel Etienne Millesime 2000 | Blanc (ML) | Upp | 6 | 5 | 11 | |
Dauby Mere & Fille Grand Cru Cuvee Guy Dauby | Blanc (ML) | Upp | 6 | 6 | 12 | |
David Coutelas Cuvée Prestige | 詳細 | Blanc (ML) | Upp | 8 | 7 | 15 |
De Sousa & Fils Brut Tradition | Blanc (NV) | Std | 8 | 7 | 15 | |
De Sousa & Fils Grand Cru Reserve Blanc de Blancs | BdB (NV) | Upp | 6 | 6 | 12 | |
Deutz Amour de Deutz Brut Millesime 2003 | BdB (ML) | Pstg | 10 | 9 | 19 | |
Deutz Amour de Deutz Brut 2007 | 詳細 | BdB (ML) | Pstg | 10 | 9 | 19 |
Deutz Blanc de Blancs 2004 | BdB (ML) | Upp | 8 | 7 | 15 | |
Deutz Brut Classic | Blanc (NV) | Std | 5 | 4 | 9 | |
Deutz Cuvee William Deutz 1999 | Blanc (ML) | Pstg | 10 | 9 | 19 | |
Deutz Cuvee William Deutz Rose 2000 | Rose (ML) | Pstg | 9 | 8 | 17 | |
Deutz Demi Sec | Blanc (NV) | Upp | 10 | 9 | 19 | |
Deutz Hommage A William Deutz Parcelles d’Ay 2010 | 詳細 | Blanc (ML) | Pstg | 10 | 8 | 18 |
Deutz Rose | Rose (NV) | Upp | 8 | 8 | 16 | |
Diebolt-Vallois Brut Tradition | 詳細 | Blanc (NV) | Std | 6 | 6 | 12 |
Dom Perignon Vintage 2002 | Blanc (ML) | Pstg | 8 | 6 | 14 | |
Dom Perignon Vintage 2003 | Blanc (ML) | Pstg | 9 | 8 | 17 | |
Dom Ruinart 2010 Blanc de Blancs Extra brut | 詳細 | Blanc (ML) | Pstg | 10 | 9 | 19 |
Dominique Bouchet Rose Brut | Rose (NV) | Upp | 8 | 8 | 16 | |
Drappier Brut Blanc de Quatre Blancs “Cuvee Quattuor” | BdB (NV) | Upp | 8 | 8 | 16 | |
Drappier Brut Rose | Rose (NV) | Upp | 8 | 7 | 15 | |
Drappier Carte Blanche Brut | 詳細 | Blanc (NV) | Std | 7 | 7 | 14 |
Drappier Carte d'Or Brut | Blanc (NV) | Std | 7 | 7 | 14 | |
Drappier Charles de Gaulle | Blanc (NV) | Upp | 9 | 8 | 17 | |
Drappier Grande Sendree Brut 2004 | Blanc (ML) | Pstg | 8 | 8 | 16 | |
Drappier Grande Sendree Brut 2010 | 詳細 | Blanc (ML) | Pstg | 10 | 9 | 19 |
Drappier Le Drappier Special Cuvee | Blanc (NV) | Upp | 8 | 8 | 16 | |
Duval-Leroy Brut Design Paris | 詳細 | Blanc (NV) | Std | 7 | 7 | 14 |
Duval-Leroy Fleur de Champagne Premier Cru | 詳細 | Blanc (NV) | Upp | 7 | 7 | 14 |
Duval-Leroy Millésime Prestige Blanc de Blancs Grand Cru Brut 2006 | 詳細 | BdB (ML) | Upp | 8 | - | - |
Duval-Leroy Prestige Rose Premier Cru | 詳細 | Rose (NV) | Upp | 8 | 7 | 15 |
Egly Ouriet Grand Cru Blanc de Noir | BdN (NV) | Upp | 10 | 8 | 18 | |
Francois Billion Brut Milesime 2006 | Blanc (ML) | Upp | 7 | 6 | 13 | |
Francoise Bedel Entre Ciel et Terre | BdN (NV) | Upp | 7 | 7 | 14 | |
Fresnet-Juillet Special Club 2002 | 詳細 | Blanc (ML) | Pstg | 9 | 7 | 16 |
G.H. Mumm Cordon Rouge | Blanc (NV) | Std | 6 | 6 | 12 | |
G.H. Mumm Grand Cordon Rose | Rose (NV) | Upp | 8 | 7 | 15 | |
Gaston Chiquet Grand Cru Blanc de Blancs d’Ay Brut | 詳細 | BdB (NV) | Upp | 8 | 7 | 15 |
Gaston Chiquet Special Club 2009 Brut | 詳細 | Blanc (ML) | Pstg | 8 | 7 | 15 |
Gosset Excellence Brut | Blanc (NV) | Std | 7 | 6 | 13 | |
Gosset Grand Blanc de Blancs Brut | 詳細 | BdB (NV) | Upp | 9 | 8 | 17 |
Gosset Grande Reserve Brut | Blanc (NV) | Upp | 10 | 9 | 19 | |
Gremillet Selection Brut | 詳細 | Blanc (NV) | Std | 7 | 7 | 14 |
Grongnet Carpe Diem Brut | 詳細 | Blanc (NV) | Pstg | 8 | 7 | 15 |
Grongnet Special Club Brut 2000 | 詳細 | Blanc (ML) | Pstg | 7 | 6 | 13 |
Guy Thibaut Brut | Blanc (NV) | Std | 7 | 7 | 14 | |
H. Blin Rose | 詳細 | Rose (NV) | Upp | 6 | 6 | 12 |
Heidsieck & Co. Monopole Blue Top Brut | Blanc (NV) | Std | 7 | 6 | 13 | |
Henri Giraud Code Noir Grand Cru | BdN (NV) | Upp | 10 | 9 | 19 | |
Henri Giraud Esprit Rose | Rose (NV) | Upp | 9 | 8 | 17 | |
Henri Giraud Fut de Chene Brut MV10 | 詳細 | Blanc (NV) | Pstg | 9 | 8 | 17 |
Henri Giraud Hommage a Francois Hemart | 詳細 | Blanc (NV) | Upp | 9 | 8 | 17 |
Henri Giraud Rose Brut | 詳細 | Rose (NV) | Upp | 7 | 7 | 14 |
Henri Goutorbe 2005 Cuvee Millesime Brut | 詳細 | Blanc (ML) | Upp | 7 | 7 | 14 |
Henri Goutorbe Special Club 2002 | 詳細 | Blanc (ML) | Pstg | 7 | 8 | 15 |
Henriot Brut Millesime 1996 | Blanc (ML) | Upp | 8 | 7 | 15 | |
Henriot Brut Souverain | Blanc (NV) | Std | 6 | 6 | 12 | |
Henriot Cuvee des Enchanteleurs 1998 | Blanc (ML) | Pstg | 9 | 8 | 17 | |
Hernest Rapeneau Selection Brut | 詳細 | Blanc (NV) | Std | 7 | 7 | 14 |
Herve Malraud Extra Brut Henri Mandois | 詳細 | Blanc (NV) | Upp | 6 | 6 | 12 |
Infinite Eight Cuve N°8 | 詳細 | Blanc (NV) | Std | 7 | 7 | 14 |
Jacquesson Cuvee N°735 | Blanc (NV) | Std | 9 | 9 | 18 | |
Jacquesson Cuvee N°737 | 詳細 | Blanc (NV) | Std | 8 | 7 | 15 |
Janisson-Baradon Vendeville Brut | 詳細 | Blanc (NV) | Std | 7 | 7 | 14 |
Jean Bobin Brut | Blanc (NV) | Std | 7 | 7 | 14 | |
Jean Vesselle Oeil de Perdrix Brut | 詳細 | Oeil de Perdrix (NV) | Std | 7 | 7 | 14 |
Jean Vesselle Rose de Saignee Brut | 詳細 | Rose (NV) | Upp | 7 | 6 | 13 |
Jose Michel & Fils Brut Rose | 詳細 | Rose (NV) | Upp | 8 | 7 | 15 |
Jose Michel & Fils Special Club 2007 | 詳細 | Blanc (ML) | Pstg | 8 | 7 | 15 |
Joseph Perrier Cuvee Royale Brut | Blanc (NV) | Std | 6 | 6 | 12 | |
Krug Grande Cuvee | Blanc (NV) | Pstg | 7 | 6 | 13 | |
Lamiable Brut Grand Cru | Blanc (NV) | Std | 7 | 7 | 14 | |
Lanson Black Label Brut | Blanc (NV) | Std | 6 | 7 | 13 | |
Lanson Clos Lanson 2009 | 詳細 | BdB (ML) | Pstg | 10 | 9 | 19 |
Lanson Ivory Label Demi-Sec | 詳細 | Blanc (NV) | Upp | 7 | 7 | 14 |
Lanson Rose Label Brut Rose | Rose (NV) | Upp | 7 | 7 | 14 | |
Lanson Noble Cuvee Brut Vintage 2000 | 詳細 | Blanc (NV) | Pstg | 9 | 8 | 17 |
Lanson Noble Cuvee Rose Brut | 詳細 | Blanc (NV) | Pstg | 6 | 6 | 12 |
Laurent-Perrier Brut L-P | Blanc (NV) | Std | 7 | 6 | 13 | |
Laurent-Perrier Grand Siecle | Blanc (NV) | Pstg | 10 | 9 | 19 | |
Louis Roederer Blanc de Blancs Vintage 2006 | BdB (ML) | Upp | 5 | 6 | 11 | |
Louis Roederer Brut Premier | Blanc (NV) | Std | 8 | 7 | 15 | |
Louis Roederer Brut Rose Vintage 2007 | Rose (ML) | Upp | 7 | 6 | 13 | |
Louis Roederer Brut Vintage 2004 | Blanc (ML) | Upp | 9 | 7 | 16 | |
Louis Roederer Carte Blanche Demi-Sec | 詳細 | Blanc (NV) | Upp | 8 | 8 | 16 |
Louis Roederer Cristal Brut 2005 | 詳細 | Blanc (ML) | Pstg | 10 | 9 | 19 |
Louis Roederer Cristal Brut 2006 | Blanc (ML) | Pstg | 10 | 9 | 19 | |
Louis Roederer Cristal Brut 2013 | 詳細 | Blanc (ML) | Pstg | 10 | 9 | 19 |
Mailly Grand Cru Brut Reserve | Blanc (NV) | Upp | 9 | 6 | 15 | |
Marc Hebrart Special Club Brut 2010 | 詳細 | Blanc (ML) | Pstg | 8 | 8 | 16 |
Marguet Pere et Fils Brut Reserve Grand Cru | 詳細 | Blanc (NV) | Upp | 7 | 7 | 14 |
Mercier Brut | 詳細 | Blanc (NV) | Std | 7 | 7 | 14 |
Moet & Chandon Brut Rose | 詳細 | Rose (NV) | Upp | 6 | 6 | 12 |
Nicolas Feuillatte Brut Reserve Particuliere | 詳細 | Blanc (NV) | Std | 8 | - | - |
Nicolas Feuillatte City Spirit Brut | Blanc (NV) | Std | 8 | 7 | 15 | |
Nicolas Feuillatte One Fo(u)r | 詳細 | Blanc (NV) | Std | 7 | - | - |
Nicolas Feuillatte Palmes d’Or Brut Vintage 1999 | 詳細 | Blanc (ML) | Pstg | 9 | 8 | 17 |
Nicolas Feuillatte Palmes d’Or Brut Vintage 2004 | 詳細 | Blanc (ML) | Pstg | 9 | 9 | 18 |
Pannier Brut Tradition | 詳細 | Blanc (NV) | Std | 6 | 6 | 12 |
Pascal Doquet Blanc de Blanc | BdB (NV) | Std | 5 | 6 | 11 | |
Paul Bara Brut Reserve | Blanc (NV) | Std | 7 | 7 | 14 | |
Paul Dethune Prestage Princesse des Thunes | Blanc (NV) | Pstg | 10 | 9 | 19 | |
Pehu Simonet Blanc de Blancs Brut Grand Cru | 詳細 | BdB (NV) | Upp | 7 | 7 | 14 |
Pehu Simonet Grand Cru Blanc de Noirs | BdN (NV) | Upp | 7 | 4 | 11 | |
Perrier-Jouet Belle Epoque 2000 | Blanc (ML) | Pstg | 10 | 9 | 19 | |
Perrier-Jouet Belle Epoque 2004 | 詳細 | Blanc (ML) | Pstg | 9 | 9 | 18 |
Perrier-Jouet Belle Epoque 2006 | Blanc (ML) | Pstg | 9 | 9 | 18 | |
Perrier-Jouët Belle Epoque Edition Première 2015 | 詳細 | Rose (NV) | Pstg | 10 | 9 | 18 |
Perrier-Jouet Belle Epoque 2012 | 詳細 | Blanc (ML) | Pstg | 9 | 9 | 18 |
Perrier-Jouet Grand Brut | 詳細 | Blanc (NV) | Std | 7 | 7 | 14 |
Philippe Gamet Rose de Saignee Brut | 詳細 | Rose (NV) | Upp | 6 | 7 | 13 |
Philippe Gonet Signature Blanc de Blancs Brut | 詳細 | Blanc (NV) | Std | 7 | 7 | 14 |
Philipponnat Clos des Goisses Brut "L.V." 2000 | 詳細 | Blanc (ML) | Pstg | 10 | 8 | 18 |
Philipponnat Sublime Reserve Sec 1996 | 詳細 | Blanc (ML) | Upp | 10 | 9 | 19 |
Pierre Gerbais Cuvee de Reserve Brut | 詳細 | Blanc (NV) | Std | 8 | 7 | 15 |
Pierre Moncuit Grand Cru Blanc de Blancs Brut Non Dose Millesime 2005 | 詳細 | BdB (ML) | Upp | 8 | 7 | 15 |
Pierre Peters Cuvee de Reserve Blanc de Blancs | 詳細 | BdB (NV) | Std | 7 | 7 | 14 |
Pierre Peters Les Chetillons Cuvee Speciale Blanc de Blancs Brut 2011 | 詳細 | Blanc (ML) | Pstg | 10 | 9 | 19 |
Pierre Peters Perle du Mesnil Blanc de Blancs | 詳細 | BdB (NV) | Upp | 8 | 8 | 16 |
Pierson-Cuvelier Cuvée Prestige Brut | 詳細 | Blanc (NV) | Pstg | 9 | 7 | 16 |
Piper-Heidsieck Brut | Blanc (NV) | Std | 9 | 7 | 16 | |
Piper-Heidsieck Brut Vintage 2000 | Blanc (ML) | Upp | 9 | 8 | 17 | |
Piper-Heidsieck Cuvee Rare Vintage 2002 | Blanc (ML) | Pstg | 10 | 9 | 19 | |
Piper-Heidsieck Cuvee Sublime Demi-Sec | 詳細 | Blanc (NV) | Upp | 8 | 8 | 16 |
Piper-Heidsieck Essentiel Blanc de Noirs Extra Brut | 詳細 | Blanc (NV) | Upp | 5 | - | |
Piper-Heidsieck Essentiel Cuvee Brut | Blanc (NV) | Upp | 8 | 8 | 16 | |
Piper-Heidsieck Rose Sauvage | Rose (NV) | Upp | 7 | 7 | 14 | |
Pol Roger Cuvee Sir Winston Churchill Brut Vintage 2000 | 詳細 | Blanc (ML) | Pstg | 10 | 9 | 19 |
Pol Roger Rich Demi-Sec | Blanc (NV) | Upp | 8 | 8 | 16 | |
Pol Roger Pure | Blanc (NV) | Upp | 8 | 8 | 16 | |
Pommery Brut Royal | Blanc (NV) | Std | 4 | 6 | 10 | |
Pommery Cuvee Louise 1999 | Blanc (ML) | Pstg | 8 | 7 | 15 | |
Richard Cheurlin Cuvee Brut H Millesime 2005 | 詳細 | Blanc (ML) | Pstg | 8 | 8 | 16 |
Robert Moncuit Blanc de Blancs Brut | Blanc (NV) | Std | 6 | 6 | 12 | |
Ruinart Blanc de Blancs | 詳細 | BdB (NV) | Std | 8 | 7 | 15 |
Salon 1997 | BdB (ML) | Pstg | 10 | 9 | 19 | |
Simon-Selosse Blanc de Blancs Brut Grand Cru | 詳細 | BdB (NV) | Std | 8 | 7 | 15 |
Simon-Selosse Brut Rose Grand Cru | 詳細 | Rose (NV) | Upp | 8 | 8 | 16 |
Taittinger Comtes de Champagne 2000 | Blanc (ML) | Pstg | 7 | 7 | 14 | |
Taittinger Cuvee Prestige Rose | Rose (NV) | Upp | 8 | 7 | 15 | |
Taittinger Les Folies de La Marquetterie | Blanc (NV) | Upp | 7 | 6 | 13 | |
Taittinger Nocturne Sec | Blanc (NV) | Upp | 8 | 7 | 15 | |
Taittinger Prelude | Blanc (NV) | Upp | 6 | 6 | 12 | |
Thienot Brut | 詳細 | Blanc (NV) | Std | 7 | 7 | 14 |
Ulysse Collin Blanc de Blancs Extra Brut | 詳細 | BdB (NV) | Upp | 10 | 7 | 17 |
Veuve Clicquot Yellow Label Brut | 詳細 | Blanc (NV) | Std | 7 | 6 | 13 |
Veuve Clicquot La Grande Dame Brut 2004 | Blanc (ML) | Pstg | 10 | 9 | 19 | |
Veuve Clicquot Cuvee Saint-Petersbourg Brut | 詳細 | Blanc (NV) | Upp | 8 | 8 | 16 |
Veuve Clicquot Vintage 2004 | Blanc (ML) | Upp | 8 | 8 | 16 | |
Veuve Clicquot La Grande Dame Brut 2015 | 詳細 | Blanc (ML) | Pstg | 10 | 9 | 19 |
Veuve Cliquot White Label Demi-Sec | Blanc (NV) | Upp | 6 | 6 | 12 | |
Veuve Fourny & Fils Grande Reserve Brut 1er Cru Blanc de Blancs | Blanc (NV) | Std | 6 | 7 | 13 | |
Vilmart & Co. Coeur de Cuvee 2004 a Rilly la Montagne Premier Cru | Blanc (ML) | Pstg | 8 | 7 | 15 | |
Yves Louvet Cuvee de Selection Brut | 詳細 | Blanc (NV) | Std | 7 | 7 | 14 |
† 銘柄表記中é, ç, î などのフランス語のアクサン記号は簡易に英語アルファベットで表記
* Blanc = 白、BdB = ブラン・ド・ブラン、BdN = ブラン・ド・ノワール、Rose = ロゼ、NV = ノン・ビンテージ、ML = ミレジメ(ビンテージ)
‡ Std = スタンダード、Upp = 上級キュヴェ(スタンダードでBrutがある場合の他のドサージュバリエーション、ロゼは上級キュヴェに分類)、Pstg = プレステージ/トップキュヴェ